Opis
Informacje dodatkowe
SPECYFIKACJA
POBIERZ
Opinie (0)
Opis
Dodatkowe inforamcje
dn[mm] | 80 |
---|---|
Producent | PIPELIFE |
dł. [m] | 10 |
SPECYFIKACJA
Opis SAP | DR Rura filtr. PVC z geowłókniną 80/50 SN4 |
SBU | Drenaż |
PGU | Rury drenarskie w oplocie |
Pakowanie | 10 |
Klasa sztywności | SN 4 |
Kolor | Żółty |
Materiał | PVC |
Typ połączenia | Łączniki kanalizacyjne |
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej | 0,08 mm/mK |
Rodzaj ścianki | Karbowana |
STANDARD1 | IBDiM-KOT-2020/0440,2020 |
STANDARD2 | ITB-KOT-2020/150,2020 |
STANDARD3 | IK-KOT-2020/0084,2020 |
STANDARD5 | ∆L10% TIR≤10% |
STANDARD6 | wskaź. pełzania rur ≤2,7 |
Powierzchnia perforacji | 24 cm²/m |
Rura w otulinie | Tak |
Materiał otuliny | Geowłóknina |
Parametry geowłókniny |
|
Średnia gęstość | 1400 kg/dm³ |
Typ perforacji | TP |
Opinie
Brak opinii.