Opis								
Informacje dodatkowe								
SPECYFIKACJA								
POBIERZ								
Opinie (0)								
Opis
Dodatkowe inforamcje
| Waga | 40 kg | 
|---|---|
| Wymiary | 160 × 160 × 120 cm | 
| dn[mm] | 160 | 
| dł. [m] | 50 | 
| Producent | PIPELIFE | 
SPECYFIKACJA
| Opis SAP | DR Rura filtr. PVC z otuliną PP700 160/50 SN4 | 
| SBU | Drenaż | 
| PGU | Rury drenarskie w oplocie | 
| Pakowanie | 1 SZTUKA 50m | 
| Klasa sztywności | SN 4 | 
| Kolor | Żółty | 
| Materiał | PVC | 
| Typ połączenia | Łączniki kanalizacyjne | 
| Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej | 0,08 mm/mK | 
| Rodzaj ścianki | Karbowana | 
| STANDARD1 | IBDiM-KOT-2020/0440,2020 | 
| STANDARD2 | ITB-KOT-2020-1509 | 
| STANDARD3 | IK-KOT-2020-0084 | 
| STANDARD5 | ∆L10% TIR≤10% | 
| STANDARD6 | wskaź. pełzania rur ≤2,7 | 
| Powierzchnia perforacji | 47 cm²/m | 
| Rura w otulinie | Tak | 
| Materiał otuliny | Włókna PP700 | 
| Średnia gęstość | 1400 kg/dm³ | 
| Typ perforacji | TP | 








Opinie
Brak opinii.