Opis
Informacje dodatkowe
SPECYFIKACJA
POBIERZ
Opinie (0)
Opis
Dodatkowe inforamcje
| dn[mm] | 80 |
|---|---|
| dł. [m] | 10 |
| Producent | PIPELIFE |
SPECYFIKACJA
| Opis SAP | DR Rura filtr. PVC 80/10 bez otworów |
| SBU | Drenaż |
| PGU | Rury drenarskie bez oplotu |
| Pakowanie | 50 |
| Klasa sztywności | SN 4 |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | PVC |
| Typ połączenia | Łączniki kanalizacyjne |
| Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej | 0,08 mm/mK |
| Rodzaj ścianki | Karbowana |
| STANDARD1 | IBDiM-KOT-2020/0440,2020 |
| STANDARD2 | ITB-KOT-2020-1509 |
| STANDARD3 | IK-KOT-2020-0084 |
| STANDARD5 | ∆L10% TIR≤10% |
| STANDARD6 | wskaź. pełzania rur ≤2,7 |
| Średnia gęstość | 1400 kg/dm³ |








Opinie
Brak opinii.