Wymiary | |
---|---|
dn | 110 mm |
z1 | 118 mm |
z2 | 63 mm |
z3 | 62 mm |
a | 72 mm |
t1 | 59 mm |
t2 | 59 mm |
EAN 5905485406222
Indeks 3496100204
CN2020 39174000
KW PP Trójnik kanal. Comfort
.
.
dn[mm] | 110 |
---|---|
kąt[ ° ] | 90 |
Opis SAP | KW PP Trójnik kanal. SZ 110/110 90° Comfort |
SBU | Kanalizacja wewnętrzna |
PGU | Kształtki PP KW |
Kolor | Szary |
Materiał | PP (Polipropylen) |
Typ połączenia | Kielichowe |
Obszar zastosowania | B |
STANDARD1 | PN-EN 1451-1:2018-02 |
STANDARD2 | MFR≤3g/10min |
STANDARD4 | OIT≥ 8 min |
Broszura – POBIERZ
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – POBIERZ
Katalog techniczny – POBIERZ
Rysunek techniczny – POBIERZ
Karta katalogowa – POBIERZ
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.