Wymiary | |
---|---|
dn | 110 mm |
z1 | 123 mm |
z2 | 56 mm |
a | 64 mm |
t1 | 61 mm |
EAN 5905485406079
Indeks 3496100164
CN2020 39174000
Kolano Comfort
.
.
2.89 €
dn[mm] | 110 |
---|---|
kąt[ ° ] | 90 |
Opis SAP | KW PP Kolano kanal. SZ 110 90° Comfort |
SBU | Kanalizacja wewnętrzna |
PGU | Kształtki PP KW |
Kolor | Szary |
Materiał | PP (Polipropylen) |
Typ połączenia | Kielichowe |
Obszar zastosowania | B |
STANDARD1 | PN-EN 1451-1:2018-02 |
STANDARD2 | MFR≤3g/10min |
STANDARD4 | OIT≥ 8 min |
Broszura – POBIERZ
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – POBIERZ
Katalog techniczny – POBIERZ
Rysunek techniczny – POBIERZ
Karta katalogowa – POBIERZ
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.