Wymiary | |
---|---|
dn | 110 mm |
z1 | 107 mm |
z2 | 45 mm |
a | 70 mm |
t1 | 55 mm |
EAN 5905485410441
Indeks 3496101046
CN2020 39174000
Kolano Comfort
.
.
2.33 €
dn[mm] | 110 |
---|---|
kąt[ ° ] | 90 |
Opis SAP | KW PP Kolano kanal. SZ 110 67° Comfort |
SBU | Kanalizacja wewnętrzna |
PGU | Kształtki PP KW |
Kolor | Szary |
Materiał | PP (Polipropylen) |
Typ połączenia | Kielichowe |
Obszar zastosowania | B |
STANDARD1 | PN-EN 1451-1:2018-02 |
STANDARD2 | MFR≤3g/10min |
STANDARD4 | OIT≥ 8 min |
Broszura – POBIERZ
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – POBIERZ
Katalog techniczny – POBIERZ
Rysunek techniczny – POBIERZ
Karta katalogowa – POBIERZ
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.