Opis								
Informacje dodatkowe								
SPECYFIKACJA								
POBIERZ								
Opinie (0)								
Opis
Dodatkowe inforamcje
| dn[mm] | 110, 75  | 
|---|---|
| kąt[ stopnie ] | 90  | 
SPECYFIKACJA
| Opis SAP | KW PP Trójnik kanal. SZ 110/75 90° Comfort | 
| SBU | Kanalizacja wewnętrzna | 
| PGU | Kształtki PP KW | 
| Kolor | Szary | 
| Materiał | PP (Polipropylen) | 
| Typ połączenia | Kielichowe | 
| Obszar zastosowania | B | 
| STANDARD1 | PN-EN 1451-1:2018-02 | 
| STANDARD2 | MFR≤3g/10min | 
| STANDARD4 | OIT≥ 8 min | 
POBIERZ
Broszura – POBIERZ
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – POBIERZ
Katalog techniczny – POBIERZ
Rysunek techniczny – POBIERZ
Karta katalogowa – POBIERZ









Opinie
Brak opinii.